| Diamètre: | |
|---|---|
| R@25℃: | |
| Beta: | |
| Emballage: |   en gros : 500pcs   en gros : 500pcs   pieds coupés : 500pcs   pieds coupés : 500pcs   enregistrement : 5000pcs   enregistrement : 5000pcs | 
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
MGD
FOSEEK
MGD
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance NTC à diode de verre MGD18 MF58 | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance NTC en verre MGD | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | haute température | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -50℃ ~ +260℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MGD18 = 1.80mm =MF58 <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm ~ 60mm <Customized> | 
| Matériau principal | Puce + verre + fils | 
| Structure | Diode de verre + fils | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Thermoscellage antistatique des sacs | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | 500 pièces/sac | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance NTC à diode de verre MGD18 MF58 | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance NTC en verre MGD | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | haute température | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -50℃ ~ +260℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MGD18 = 1.80mm =MF58 <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm ~ 60mm <Customized> | 
| Matériau principal | Puce + verre + fils | 
| Structure | Diode de verre + fils | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Thermoscellage antistatique des sacs | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | 500 pièces/sac | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ