| Diamètre: | |
|---|---|
| R@25℃: | |
| Beta: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
MEB
FOSEEK
MEB
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance NTC revêtue de résine MEB | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance NTC en résine MEB | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | Petite taille + fils isolés | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 2KΩ ~ 100KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -20℃ ~ +110℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MEB08 = 0.80mm MEB13 = 1.30mm <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 20mm ~ 500mm <Customized> | 
| Matériau principal | Puce + résine + fil verni | 
| Structure | Perle en résine + fils | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Thermoscellage antistatique des sacs | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | 1000 pièces/sac | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance NTC revêtue de résine MEB | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance NTC en résine MEB | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | Petite taille + fils isolés | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 2KΩ ~ 100KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -20℃ ~ +110℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MEB08 = 0.80mm MEB13 = 1.30mm <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 20mm ~ 500mm <Customized> | 
| Matériau principal | Puce + résine + fil verni | 
| Structure | Perle en résine + fils | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Thermoscellage antistatique des sacs | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | 1000 pièces/sac | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ