CHIP: | |
---|---|
Cables: | |
Ends: | |
Others: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
LIN
FOSEEK
LIN-NTC23G008
Attribut de Produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Nom du produit | Capteurs De Température LIN Pour L'Internet Des Objets (IoT) |
Catégorie | Sondes de capteur de température |
Serie de produits | Capteur de température LIN pour équipements |
Applications | Sondes de capteur de mesures de température |
Advantage | Tête filetée, longue longueur |
Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. |
Plage de températures de fonctionnement | -40℃ - 80℃ (varié) |
Taille de la sonde | φ4*40 + filetage G1/8*10mm + φ9*17 <Personnalisé> |
Longueur de l'article (L) | 600mm <Personnalisé> |
Matériau principal | Puce + métal + téflon <personnalisé> |
Structure | Puce + tête de filetage + câble + connecteur <personnalisé> |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système de qualité | ISO9001 |
Garantie | 1 Année |
Emballage | Carton de papier ondulé |
SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Expédition | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technique et assistance | info@foseek.com |
Applications du capteur :: |
LLS pour les sciences de la vie
Attribut de Produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Nom du produit | Capteurs De Température LIN Pour L'Internet Des Objets (IoT) |
Catégorie | Sondes de capteur de température |
Serie de produits | Capteur de température LIN pour équipements |
Applications | Sondes de capteur de mesures de température |
Advantage | Tête filetée, longue longueur |
Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. |
Plage de températures de fonctionnement | -40℃ - 80℃ (varié) |
Taille de la sonde | φ4*40 + filetage G1/8*10mm + φ9*17 <Personnalisé> |
Longueur de l'article (L) | 600mm <Personnalisé> |
Matériau principal | Puce + métal + téflon <personnalisé> |
Structure | Puce + tête de filetage + câble + connecteur <personnalisé> |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système de qualité | ISO9001 |
Garantie | 1 Année |
Emballage | Carton de papier ondulé |
SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Expédition | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technique et assistance | info@foseek.com |
Applications du capteur :: |
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ