| Diamètre: | |
|---|---|
| R@25℃: | |
| Beta: | |
| Câble: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
MEC
FOSEEK
MEC
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance MEC NTC avec câble | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance MEC NTC | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | Nombreuses applications Avec câble isolé | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -50℃ ~ +220℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MEC = Min: 1.60mm - Max: 5.0mm <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm ~ 1000mm <Customized> | 
| Matériau principal | puce + résine + câble | 
| Structure | Perle en résine + câble | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Boîte en carton ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de produit | Valeur d'attributte | 
|---|---|
| Nom du produit | Thermistance MEC NTC avec câble | 
| Catégorie | Thermistance de température | 
| Serie de produits | Thermistance MEC NTC | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Avantage | Nombreuses applications Avec câble isolé | 
| Coéfficent de température | NTC <coefficient de température négatif> | 
| Résistance nominale (R25℃) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ | 
| Précision de la résistance | ±1% ~ ±5% | 
| Beta | 3380 ~ 4250 | 
| Plage de températures de fonctionnement | -50℃ ~ +220℃ (Varied) | 
| Diamètre de la perle (D) | MEC = Min: 1.60mm - Max: 5.0mm <Customized> | 
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm ~ 1000mm <Customized> | 
| Matériau principal | puce + résine + câble | 
| Structure | Perle en résine + câble | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | un ans | 
| Emballage | Boîte en carton ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ