| couleur: | |
|---|---|
| diamètre: | |
| Résistant à la chaleur: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
RSG
Foseek
RSG-Silicone

| catégorie | Nom de l’article | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| Tubes thermorétractables | Tubes thermorétractables en PET | noir transparent autre | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ autre | 
| Tubes thermorétractables en silicone | noir transparent autre | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ autre | |
| Tubes thermorétractables en téflon | Semi-transparent | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
| catégorie | revêtement | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| Tube en fibre de verre | Silicone | noir blanc rouge vert autre | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ | 
| catégorie | Nom de l’article | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| PI | Manchon en polyimide PI | non | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ | 
Normes d’exécution:
| Attribut du produit | Valeur de l’attribut | 
|---|---|
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système qualité | Norme ISO9001 | 
| Garantie | 1 an | 
| Emballage | Carton en carton ondulé | 
| L/T | 1 ~ 4 semaines | 
| Livraison | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technologie et support | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie

| catégorie | Nom de l’article | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| Tubes thermorétractables | Tubes thermorétractables en PET | noir transparent autre | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ autre | 
| Tubes thermorétractables en silicone | noir transparent autre | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ autre | |
| Tubes thermorétractables en téflon | Semi-transparent | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
| catégorie | revêtement | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| Tube en fibre de verre | Silicone | noir blanc rouge vert autre | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ | 
| catégorie | Nom de l’article | Couleur | diamètre | Résistant à la température | 
| PI | Manchon en polyimide PI | non | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ | 
Normes d’exécution:
| Attribut du produit | Valeur de l’attribut | 
|---|---|
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système qualité | Norme ISO9001 | 
| Garantie | 1 an | 
| Emballage | Carton en carton ondulé | 
| L/T | 1 ~ 4 semaines | 
| Livraison | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technologie et support | info@foseek.com | 
| Applications du capteur : | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ