Matérielle: | |
---|---|
Outer diameter: | |
Longueur: | |
Autre: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
ZG
Foseek
ZG-YT
Attribut du produit | Valeur de l’attribut |
---|---|
Nom du produit | Coque de sonde/Manchon du capteur |
Catégorie | Sonde / Tube / Manchon |
Série de produits | Coque de sonde SS |
Applications | Sondes de capteur |
Matériel | Acier inoxydable / laiton / cuivre / ABS, etc. |
Taille-Diamètre (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
Taille-Longueur (mm) | 5mm~150mm |
Type de filetage | Non |
Plage de température de fonctionnement | -50℃ ~ +500℃ (Varié) |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système qualité | Norme ISO9001 |
Garantie | 1 an |
Emballage | Carton en carton ondulé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Livraison | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technologie et support | info@foseek.com |
Applications du capteur : |
LLS pour les sciences de la vie
Attribut du produit | Valeur de l’attribut |
---|---|
Nom du produit | Coque de sonde/Manchon du capteur |
Catégorie | Sonde / Tube / Manchon |
Série de produits | Coque de sonde SS |
Applications | Sondes de capteur |
Matériel | Acier inoxydable / laiton / cuivre / ABS, etc. |
Taille-Diamètre (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
Taille-Longueur (mm) | 5mm~150mm |
Type de filetage | Non |
Plage de température de fonctionnement | -50℃ ~ +500℃ (Varié) |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système qualité | Norme ISO9001 |
Garantie | 1 an |
Emballage | Carton en carton ondulé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Livraison | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technologie et support | info@foseek.com |
Applications du capteur : |
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ