| CHIP: | |
|---|---|
| Probe: | |
| Cable: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
LHS
FOSEEK
LTS50-103F343P22J004
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | LHS Capteur De Température À Joint Torique Pour Robot De Balayage Intelligent | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | LHS Capteur de température pour la maison | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | délicat | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | -20℃ ~ +105℃ (Varié) | 
| Taille de la sonde | <Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 90mm <Personnalisé> | 
| Matériau principal | Chip + SS304 + PVC | 
| Structure | Sonde à joint torique + câble | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | LHS Capteur De Température À Joint Torique Pour Robot De Balayage Intelligent | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | LHS Capteur de température pour la maison | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | délicat | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | -20℃ ~ +105℃ (Varié) | 
| Taille de la sonde | <Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 90mm <Personnalisé> | 
| Matériau principal | Chip + SS304 + PVC | 
| Structure | Sonde à joint torique + câble | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ