ébrécher: | |
---|---|
Sonde: | |
Câble: | |
Autres: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
LVT
FOSEEK
LTS00-103F395J21C009
Attribut de Produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Nom du produit | Capteurs De Température À Deux Têtes LVT Pour Avions Électriques |
Catégorie | Sondes de capteur de température |
Serie de produits | Capteur de température LVT pour véhicules |
Applications | Sondes de capteur de mesures de température |
Advantage | Manchon PI et tube thermorétractable |
Puce à l'intérieur | RTD NTC etc. |
Plage de températures de fonctionnement | Max 200℃ (varié) |
Taille de la sonde | Tête 2*1.8mm <Personnalisé> |
Longueur de l'article (L) | 65mm <Personnalisé> |
Matériau principal | Puce + PI + Heat Thrink Tube <Personnalisé> |
Structure | Deux têtes + manchon PI + tube thermorétractable <personnalisé> |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système de qualité | ISO9001 |
Garantie | 1 Année |
Emballage | Carton de papier ondulé |
SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Expédition | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technique et assistance | info@foseek.com |
Applications du capteur :: |
LLS pour les sciences de la vie
Attribut de Produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Nom du produit | Capteurs De Température À Deux Têtes LVT Pour Avions Électriques |
Catégorie | Sondes de capteur de température |
Serie de produits | Capteur de température LVT pour véhicules |
Applications | Sondes de capteur de mesures de température |
Advantage | Manchon PI et tube thermorétractable |
Puce à l'intérieur | RTD NTC etc. |
Plage de températures de fonctionnement | Max 200℃ (varié) |
Taille de la sonde | Tête 2*1.8mm <Personnalisé> |
Longueur de l'article (L) | 65mm <Personnalisé> |
Matériau principal | Puce + PI + Heat Thrink Tube <Personnalisé> |
Structure | Deux têtes + manchon PI + tube thermorétractable <personnalisé> |
Normes environnementales | ROHS 2.0 |
Système de qualité | ISO9001 |
Garantie | 1 Année |
Emballage | Carton de papier ondulé |
SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé |
L/T | 2 ~ 4 semaines |
Expédition | Air / Courrier etc. |
Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE |
Technique et assistance | info@foseek.com |
Applications du capteur :: |
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ