| Puce: | |
|---|---|
| Sonde: | |
| Câble: | |
| Autres: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
LLS
FOSEEK
LLS-NTC23H004
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | Capteurs De Température LLS Pour Appareils Respiratoires | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | Capteur de température LLS pour les sciences de la vie | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | Tête SS304, étanche | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | Max 250℃ (varié) | 
| Taille de la sonde | φ3.0mm * 15mm <Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 80mm <Personnalisé> | 
| Matériau principal | Puce + SS304 + moulage par injection + téflon <personnalisé> | 
| Structure | Tête + 2 Câbles <Personnalisé> | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | Capteurs De Température LLS Pour Appareils Respiratoires | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | Capteur de température LLS pour les sciences de la vie | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | Tête SS304, étanche | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | Max 250℃ (varié) | 
| Taille de la sonde | φ3.0mm * 15mm <Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 80mm <Personnalisé> | 
| Matériau principal | Puce + SS304 + moulage par injection + téflon <personnalisé> | 
| Structure | Tête + 2 Câbles <Personnalisé> | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ