| Chip: | |
|---|---|
| Autres: | |
| Câble: | |
| Connecteur: | |
| Others: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
LTS40
FOSEEK
LTS40-103F338P19H001
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | Sondes de capteurs de température à vis 1/8 | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | Capteur de température pour équipement | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | Facile à monter, etc. | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC/Digital etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | Température ordinaire (variée) | 
| Taille de la sonde | Fil 1/8<Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 30mm<Personnalisé> | 
| Matériau principal | Puce + SS304 + PVC | 
| Structure | Sonde + Deux Câbles | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
| Attribut de Produit | Valeur d'attribut | 
|---|---|
| Nom du produit | Sondes de capteurs de température à vis 1/8 | 
| Catégorie | Sondes de capteur de température | 
| Serie de produits | Capteur de température pour équipement | 
| Applications | Sondes de capteur de mesures de température | 
| Advantage | Facile à monter, etc. | 
| Puce à l'intérieur | RTD/NTC/Digital etc. | 
| Plage de températures de fonctionnement | Température ordinaire (variée) | 
| Taille de la sonde | Fil 1/8<Personnalisé> | 
| Longueur de l'article (L) | 30mm<Personnalisé> | 
| Matériau principal | Puce + SS304 + PVC | 
| Structure | Sonde + Deux Câbles | 
| Normes environnementales | ROHS 2.0 | 
| Système de qualité | ISO9001 | 
| Garantie | 1 Année | 
| Emballage | Carton de papier ondulé | 
| SPQ <Quantité d'emballage standard> | Personnalisé | 
| L/T | 2 ~ 4 semaines | 
| Expédition | Air / Courrier etc. | 
| Marque / Fabricant | FOSEEK / LINGEE | 
| Technique et assistance | info@foseek.com | 
| Applications du capteur :: | 
LLS pour les sciences de la vie
L'entreprise | Produits | Nouvelles | Contact | Product Inquire | Enregistrer | FAQ